| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 02:24 | 03:00 | 36 分鐘 |
2 | 01:49 | 02:10 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 09:16 | 09:20 | 4 分鐘 |
4 | 05:36 | 05:51 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 19:51 | 19:51 | 0 分鐘 |
6 | 19:29 | 19:39 | 10 分鐘 | |
7 | 11:44 | 11:46 | 3 分鐘 | |
8 | 11:00 | 11:02 | 3 分鐘 | |
9 | 09:02 | 09:06 | 4 分鐘 | |
10 | 08:01 | 08:13 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 22:12 | 22:16 | 4 分鐘 |
12 | 21:42 | 21:58 | 16 分鐘 | |
13 | 18:15 | 18:39 | 24 分鐘 | |
14 | 11:29 | 12:53 | 84 分鐘 | |
15 | 10:54 | 11:05 | 11 分鐘 | |
16 | 00:04 | 00:33 | 29 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-10-06 | 22:30 | 22:36 | 6 分鐘 |
19 | 21:53 | 22:10 | 18 分鐘 | |
20 | 21:37 | 21:38 | 2 分鐘 | |
21 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 | |
22 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 | |
23 | 19:41 | 20:04 | 23 分鐘 | |
24 | 17:51 | 17:54 | 3 分鐘 | |
25 | 16:27 | 16:48 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x541.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |